| 显卡型号 | GTX 480 | GTX 470 | GTX 465 | GTX 460 | GTS 450 | GT 430 |
| 核心代号 | GF100 | GF100 | GF100 | GF104 | GF106 | GF108 |
| 制造工艺 | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| 晶体管数量 | 32亿 | 32亿 | 32亿 | 19.5亿 | 11.7亿 | 5.85亿 |
| 核心面积 | 529mm | 529mm | 529mm | 320mm | 238mm | 119mm |
| CUDA核心 | 480 | 448 | 352 | 336 | 192 | 96 |
| 纹理单元 | 60 | 56 | 44 | 56 | 32 | 16 |
| 光栅单元 | 48 | 40 | 32 | 32/24 | 16 | 4 |
| 核心频率 | 700MHz | 608MHz | 608MHz | 675MHz | 875MHz | 700MHz |
| Shader频率 | 1401MHz | 1215MHz | 1215MHz | 1350MHz | 1750MHz | 1400MHz |
| 显存频率 | 3696MHz | 3348MHz | 3208MHz | 3600MHz | 4000MHz | 1800MHz |
| 显存容量 | 1536MB | 1280MB | 1024MB | 1024|768MB | 1024MB | 1024MB |
| 显存位宽 | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256|192-bit | 128-bit | 128-bit |
| 显存带宽 | 177.4GB/s | 133.9GB/s | 102.7GB/s | 115.2|86.4GB/s | 64GB/s | 28.8GB/s |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | DDR3 |
| TDP | 250W | 215W | 200W | 160W | 106W | 49W |
| 辅助供电 | 六针加八针 | 双六针 | 双六针 | 双六针 | 单六针 | 无 |
| 建议售价 | 499美元 3888元 |
349美元 2888元 |
279美元 1999元 |
229/199美元 1499/1299元 |
129美元 899-999元 |
75美元 499元 |
| 竞争对手 | HD 5870 | HD 5850 | HD 5830 | HD 5830 | HD 5750 | HD 5550 |
| 驱动之家 MyDrivers.com | ||||||

